GWP
„potenciálem globálního oteplování“ nebo „GWP“ potenciál skleníkového plynu ( chladiva ) zvýšit teplotu klimatu v poměru k potenciálu oxidu uhličitého (CO2), počítaný, není-li uvedeno jinak, jako stoletý potenciál globálního oteplování 1 kg skleníkového plynu v poměru k 1 kg CO2 v souladu s přílohami I, II, III a VI nebo, v případě směsí, počítaný podle přílohy VI;
GWP = Global Warming Potential
Příklad: GWP CO2 = 1, GWP R134a = 1430
Jeden kilogram látky R134a má stejný potenciál ve smyslu oteplování klimatického systému Země, jako kdyby bylo vypuštěno 1 430 kg CO2.
3) „tunou ekvivalentu CO2“ množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování;
CO2 ekvivalent *náplně*= hmotnost [t] x GWP hnotnost látky [t]= CO2ekvivalent nápnlně / GWP
Např. fluorovaný skleníkový plyn o hmotnosti = 0,25 kg s GWP = 4000 má ekvivalent 1000 kg CO2. ``CO2ekv.= 0,25kg x4000kg = 1000kg = CO2ekvivalent náplně= 1t )
Tabulka II: Vybrané fluorované skleníkové plyny a přepočet množství na ekvivalent CO2
| Chladivo | GWP | [kg chladiva] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuna ekvivalentu CO2 | 5 tun ekvivalentu CO2 | 50 tun ekvivalentu CO2 | 500 tun ekvivalentu CO2 | ||
| R134a | 1 430 | 0,699301 | 3,50 | 34,97 | 349,65 |
| R407C | 1 774 | 0,563698 | 2,82 | 28,18 | 281,85 |
| R407F | 1 825 | 0,547945 | 2,74 | 27,40 | 273,97 |
| R410A | 2 088 | 0,478927 | 2,39 | 23,95 | 239,46 |
| R407A | 2 107 | 0,474608 | 2,37 | 23,73 | 237,30 |
| R404A | 3 922 | 0,254972 | 1,27 | 12,75 | 127,49 |
| R449A | 1 396 | 0,716332 | 3,58 | 35,82 | 358,17 |
| R452A | 2 139 | 0,467508 | 2,34 | 23,38 | 233,75 |
| R507 | 3 985 | 0,250941 | 1,25 | 12,55 | 125,47 |
| R23 | 14 800 | 0,067568 | 0,34 | 3,38 | 33,78 |
| R32 | 675 | 1,481481 | 7,41 | 74,07 | 740,74 |
Např.: 2,82 kg chladiva R407C odpovídá 5 tunám ekvivalentu CO2.